







| 液晶屏 | 屏幕类型 | LED液晶屏(a-Si TFT-LCD) | |||
| 最大色彩 | 16.7M,72% NTSC | ||||
| 背光 | WLED | ||||
| 背光MTBF(小时) | 30000小时 | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 亮度 | ≥250cd/㎡ | ||||
| 工作温度 | -20~85℃ | ||||
| 对比度 | ≥3000 : 1 | ||||
| 视角 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | ||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 四线电阻式触摸屏,单点触摸 | |||
| 扫描精度 | 4096×4096 | ||||
| 通信方式 | USB | ||||
| 驱动支持 | Windows 7,Windows 8,Windows 10,Linux | ||||
| 透光率 | >75% | ||||
| 响应时间 | <5ms | ||||
| 表面硬度 | 莫氏硬度 3H | ||||
| 触摸寿命 | 250g / 35,000,000 times | ||||
| 笔划寿命 | 250g / 5,000,000 times | ||||
| I/O接口 | 网络 | 1 * 10 / 100 / 1000Mbps controller / 1 * wifi | |||
| USB | 2 * USB3.0 4 * USB2.0(X86) | ||||
| 串口 | 2 * RS-232 / (可选RS-485) | ||||
| 电源接口 | 1 * 2P凤凰端子接口 / 1 * DC2.5 | ||||
| HDMI | 1 * HDMI1.4 | ||||
| 音频 | 1 * 耳机、1 * 麦克风 / 1*耳麦二合一 | ||||
| 电源参数 | 输入电压 | DC 12V 5A | |||
| 空闲状态功耗 | <40W | ||||
| 配件参数 | 标配 | 说明书、合格证、保修卡、WiFi天线、卡扣 | |||
| 选配 | 品字尾适配器、墙插适配器 | ||||
| 选配 | 国标电源线以及其他国家标准的电源线 | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -5~60℃ | ||||
| 工作湿度 | 10~80%RH,无冷凝 | ||||
| 存储湿度 | 10~85%RH | ||||
| EMC | CE/FCC Class B | ||||
| 防水 | 前面板达到 IP65 防护等级 | ||||
| 工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms,IEC 60068-2-64,random,5 ~500 Hz, 1 hr/axis | ||||
| 工作是冲击 | SSDapplied:10G,IEC60068-2-27,半正弦波,持续11ms | ||||
| 安卓 配置 | 方案 | Android | 客户定制 | ||
| 芯片 | 四核 RK3288/六核 RK3399 | 四核 RK3568 | 八核 RK3588 | 按 客 户 实 际 需 求 定 制 | |
| 内存 | 2G / 4G | 2G / 4G | |||
| 硬盘 | 16G / 32G / 64G | 32G / 64G / 128G | |||
| 显卡 | Android HD | ||||
| 操作系统 | Android 7.1 / 9.0 | Android 11 | Android 12 | ||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡(视主板情况),无线网卡802.11a/b/g/n(默认2.4G,可选双频wifi) | ||||
| 电脑 配置 | 方案 | X86 | 客户定制 | ||
| 芯片 | 工控主板 J4125/J1900/J6412/I3/I5/I7 | 按 客 户 实 际 需 求 定 制 | |||
| 内存 | 4G/8G/16G | ||||
| 硬盘 | SSD固态硬盘: 64G/128G/256G/512G | ||||
| 显卡 | 核显 | ||||
| 操作系统 | Win 7 / win 8 /Win 10 / Win 11 / Linux | ||||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡,无线网卡802.11a/b/g/n(默认2.4G,可选5G/蓝牙) | ||||
| 以上配置参数仅限DM215FR款,若需了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
也可扫码添加客服微信