| 液晶屏 | 屏幕类型 | LED液晶屏(a-Si TFT-LCD) | |||
| 最大色彩 | 16.7M,72% NTSC | ||||
| 背光 | WLED | ||||
| 背光MTBF(小时) | 15000小时 | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 亮度 | ≥250cd/㎡ | ||||
| 工作温度 | -20~70℃ | ||||
| 对比度 | ≥1000:1 | ||||
| 视角 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | ||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 投射式电容技术(电容触摸屏) | |||
| 触摸点数 | 10点触摸 | ||||
| 扫描精度 | 4096×4096 | ||||
| 通信方式 | USB | ||||
| 驱动支持 | 免驱,即插即用 | ||||
| 透光率 | >85% | ||||
| 响应时间 | <5ms | ||||
| 表面硬度 | 化学钢化,莫氏七级防爆玻璃 | ||||
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% | ||||
| 扫描频率 | 200Hz | ||||
| 电源参数 | 输入电压 | DC 12V | |||
| 空闲状态功耗 | <40W | ||||
| 配件参数 | 标配 | 说明书、合格证、保修卡、WiFi天线、卡扣 | |||
| 选配 | 品字尾适配器、墙插适配器 | ||||
| 选配 | 国标电源线以及其他国家标准的电源线 | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -5~60℃ | ||||
| 工作湿度 | 10~80%RH,无冷凝 | ||||
| 存储湿度 | 10~85%RH | ||||
| 配置 | 方案 | 触摸显示器 | Android | X86 | 客户定制 |
| 芯片 | 需外接主机 |
四核RK3288 四核RK3568 六核RK3399 八核RK3588 |
N5095/J1900/I3/I5/I7 |
按 客 户 实 际 需 求 定 制 |
|
| 内存 | 2G/4G | 4G/8G/16G | |||
| 硬盘 | 8G / 16G / 32G / 64G / 128G | SSD固态硬盘: 128G/256G/512G | |||
| 显卡 | Android HD | 核显 | |||
| 操作系统 | Android 7 /11.0 / 12.0 | Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 / Linux | |||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡(视主板情况),无线网卡802.11a/b/g/n(默认2.4G,可选5G/蓝牙) | ||||
| 触显 | DC电源接口 | 2.1mm DC12V*1 | 音频接口 | 1 | |
| VGA 输入(15针D-Sub) | 1 | HDMI输入 | 1 | ||
| USB 触摸接口 | 1 | ||||
| 安卓 | DC电源接口 | 2.1mm DC12V*1 | 耳麦接口 | 1 | |
| RJ45网线接口 | 1 | HDMI接口 | 1 | ||
| USB接口(含OTG) | 1 | WIFI 天线接口 | 1 | ||
| TF / SD插槽 | 1 | 根据需求可选配TTL/232/485 串口 | |||
| 电脑 | DC电源接口 | 2.5mm DC12V*1 | RJ45 网线接口 | 1 | |
| VGA 输出(15针D-Sub) | 1 | HDMI 输出接口 | 1 | ||
| USB接口(含OTG) | 4 | 耳机/MIC接口 | 1 / 1 | ||
| WIFI 天线接口 | 1 | 根据需求可选配TTL/232/485 串口(2-6个) | |||
| 以上配置参数仅限TD14款,若需了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
也可扫码添加客服微信