| 液晶屏 | 屏幕类型 | LED液晶屏(a-Si TFT-LCD) | |||
| 最大色彩 | 16.7M,72% NTSC | ||||
| 背光 | WLED | ||||
| 背光MTBF(小时) | 30000小时 | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 亮度 | ≥250cd/㎡ | ||||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||||
| 对比度 | ≥800:1 | ||||
| 视角 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | ||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 投射式电容技术(电容触摸屏) | |||
| 触摸点数 | 10点触摸 | ||||
| 扫描精度 | 4096×4096 | ||||
| 通信方式 | USB | ||||
| 驱动支持 | 免驱,即插即用 | ||||
| 透光率 | >85% | ||||
| 响应时间 | <5ms | ||||
| 表面硬度 | 化学钢化,莫氏七级防爆玻璃 | ||||
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% | ||||
| 扫描频率 | 200Hz | ||||
| I/O接口 | 按键功能 | AUTO, MENU, POWER, LEFT, RIGHT | |||
| 触摸接口 | 1 * TOUCH(B 口) | ||||
| 电源接口 | 1 * 2P凤凰端子接口 / 1 * DC2.1 | ||||
| 视频输入 | 1 * HDMI1.4 / 1 * VGA | ||||
| 音频 | 1 * 音频输入 | ||||
| 电源参数 | 输入电压 | DC 12V 3A | |||
| 空闲状态功耗 | <20W | ||||
| 配件参数 | 标配 | HDMI线、USB-B口线、说明书、合格证、保修卡、壁挂 | |||
| 选配 | 品字尾适配器、墙插适配器 | ||||
| 选配 | 国标电源线以及其他国家标准的电源线 | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -5~60℃ | ||||
| 工作湿度 | 10~80%RH,无冷凝 | ||||
| 存储湿度 | 10~85%RH | ||||
| EMC | CE/FCC Class B | ||||
| 防水 | 前面板达到 IP65 防护等级 | ||||
| 工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms,IEC 60068-2-64,random,5 ~500 Hz, 1 hr/axis | ||||
| 工作是冲击 | SSDapplied:10G,IEC60068-2-27,半正弦波,持续11ms | ||||
| 触显 | 方案 | 触显 | 客户定制 | ||
| 芯片 | RTD2556 |
按 客 户 实 际 需 求 定 制 |
|||
| 显示语言 | 中文 / 英文 | ||||
| 按键功能 | AUTO, MENU,POWER, LEFT,RIGHT | ||||
| 以上配置参数仅限DM156G触显款,若需了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
也可扫码添加客服微信