








| 液晶屏 | 屏幕类型 | LED液晶屏(a-Si TFT-LCD) | |||
| 最大色彩 | 16.7M,72% NTSC | ||||
| 背光 | WLED | ||||
| 背光MTBF(小时) | 30000小时 | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 亮度 | ≥250cd/㎡ | ||||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||||
| 对比度 | ≥3000:1 | ||||
| 视角 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | ||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 投射式电容技术(电容触摸屏) | |||
| 触摸点数 | 10点触摸 | ||||
| 扫描精度 | 4096×4096 | ||||
| 通信方式 | USB | ||||
| 驱动支持 | 免驱,即插即用 | ||||
| 透光率 | >85% | ||||
| 响应时间 | <5ms | ||||
| 表面硬度 | 化学钢化,莫氏七级防爆玻璃 | ||||
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% | ||||
| 扫描频率 | 200Hz | ||||
| 电源参数 | 输入电压 | DC 12V 5A | |||
| 空闲状态功耗 | <60W | ||||
| 配件参数 | 标配 | 说明书、合格证、保修卡、WiFi天线、壁挂、电源线、钥匙、USB线、HDMI线 | |||
| 选配 | 国标电源线以及其他国家标准的电源线 | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -5~60℃ | ||||
| 工作湿度 | 10~80%RH,无冷凝 | ||||
| 存储湿度 | 10~85%RH | ||||
| 配置 | 方案 | 触摸显示器 | Android | X86 | 客户定制 |
| 芯片 | 需外接主机 | 四核RK3568 八核RK3576 八核RK3588 | N5095/J6412/I3/I5/I7 | 按 客 户 实 际 需 求 定 制 | |
| 内存 | 2G/4G | 4G/8G/16G | |||
| 硬盘 | 8G / 16G / 32G / 64G / 128G | SSD固态硬盘: 64G/128G/256G/512G | |||
| 显卡 | Android HD | 核显 | |||
| 操作系统 | Android 11 /14.0 / 12.0 | Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 / Linux | |||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡(视主板情况),无线网卡802.11a/b/g/n(默认2.4G,可选5G/蓝牙) | ||||
| 安卓 | 电源接口 | 2.1mmDC12V*1 | 耳麦接口 | 1 | |
| RJ45网线接口 | 1 | HDMI接口 | 1 | ||
| USB接口(含OTG) | 2 | TF / SD插槽 | 1 | ||
| 根据需求可选配TTL/232/485 串口 | |||||
| 电脑 | 电源接口 | 2.5mmDC12V*1 | RJ45 网线接口 | 1 | |
| VGA 输出(15针D-Sub) | 1 | HDMI 输出接口 | 1 | ||
| USB接口(含OTG) | 4 | 耳机/MIC接口 | 1 / 1 | ||
| 根据需求可选配TTL/232/485 串口(2-6个) | |||||
| 以上配置参数仅限GD215E款,若需了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
| 小票打印机(选配) | 方案 | 标准版 | |||
| 型号 | MS-FPT-209 | ||||
| 规格 参数 | 接口类型:USB、RS232 | ||||
| 打印速度:50mm/s | |||||
| 纸宽度:58mm | |||||
| 电压:DC12V | |||||
| 纸张尺寸:58mm | |||||
| 分辨率:8dots/mm(384dots/line) | |||||
| 纸直径:MAX(30mm) | |||||
| 无切刀,不带自动切纸 | |||||
| 二维码扫描仪(选配) | 方案 | 标准版 | |||
| 型号 | EMT-8020 | ||||
| 规格 参数 | 接口类型:USB接口 | ||||
| 分辨率:640*480 COMS | |||||
| 识别精度:5MIL | |||||
| 光源:WhiteLED | |||||
| 视场角度:水平 68°,垂直 51° | |||||
| 识读距离:25MM-240MM(15milQR)旋转 360° 偏±50° 倾斜±50° | |||||
| 摄像头(选配) | 方案 | 单目摄像头 | 双目摄像头 | ||
| 型号 | SX-2MPF4157 | SXHDR-30DBL-V1.0 | |||
| 规格参数 | 200W | 200W | |||
| 4G模块(选配) | 方案 | 标准版 | 旗舰版 | ||
| 型号 | EC20CEHDLG-MINIPCIE-CB | EC20CEFILG-MINIPCIE-C | |||
| 规格参数 | 接口类型:MINI-PCIE 7模全网通:支持移动、联通、电信 支持制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/ GPRS/GSM/CDMA/GPS LTE-TDD/LTE-FDD制式下,上下行速率 可以达到50Mbps和150Mbps 支持3G:TD-SCDMA/UMTS/CDMA/EVDO) 支持2G:EDGE/GPRS/GSM网络 模块功能:只有纯数据功能,即只能读卡上网,无GPS,无语音 | 接口类型:MINI-PCIE 7模全网通:支持移动、联通、电信 支持制式: LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/ED GE/GPRS/GSM/CDMA/GPS LTE-TDD/LTE-FDD制式:上下行速率可以达到 50Mbps和150Mbps 支持3G:TD-SCDMA/UMTS/CDMA/EVDO) 支持2G:EDGE/GPRS/GSM网络 全功能模块:包含数据、语言GPS(电话)定位 | |||
| 刷卡器(选配) | 型号 | M2 | M8 | M13 | |
| 支持协议 | IS014443A | IS014443A | ISO14443A | ||
| 支持卡片 | Mifare (1K/4K);NXPS50, NXPS70,复旦微F08,,Ultralight | IC (Mifarel) | Mifare(1K/4K);NXPS50, NXPS70,复旦微F08,CPU卡 | ||
| 操作系统 | Windows、 Android | Windows、 Android | Windows、Android | ||
| 读卡距离 | 00-60mm | 0-40mm | 00-60mm | ||
| 读卡时间 | <100ms | <100ms | <100ms | ||
| 通讯速率 | 9600bps | 9600bps | 9600bps | ||
| 通讯接口 | TTL、RS232 | TTL、 USB | TTL、RS232、USB | ||
| 工作频率 | 13.56MHZ | 13.56MHZ | 13.56MHZ | ||
| 产品尺寸 | 50mm x 31. 5mm 板厚:1.2mm | 21*31mm 板厚:1.2mm | 58.1mm × 34.3mm 板厚:1.2mm | ||
也可扫码添加客服微信