| 液晶屏 | 屏幕类型 | LED液晶屏(a-SiTFT-LCDWLED背光)A规 | |||
| 显示区域 | 345.2(W)*194.6(H)mm | ||||
| 最佳分辨率 | 1920*1080 | ||||
| 亮度 | ≥250cd/m2 | ||||
| 对比度 | ≥800:1 | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 使用寿命 | 15000小时 | ||||
| 视角 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | ||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 投射式电容技术(电容触摸屏) | |||
| 触摸点数 | 10点触摸 | ||||
| 扫描精度 | 4096×4096 | ||||
| 通信方式 | USB | ||||
| 驱动支持 | 免驱,即插即用 | ||||
| 抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 | ||||
| 响应时间 | <5ms | ||||
| 表面硬度 | 物理钢化,莫氏七级防爆玻璃 | ||||
| 工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% | ||||
| 扫描频率 | 200Hz | ||||
| I/O接口 | 电源接口 | 2.1mm DC12V*1 | |||
| RJ45网线接口 | 1 | ||||
| USB | 2 | ||||
| 电源参数 | 输入电源 | 100-240VAC50/60Hz | |||
| 输出电源 | DC12V3A | ||||
| 待机功耗 | ≤0.5W | ||||
| 整机功耗 | <36W | ||||
| 喇叭功率 | 8Ω3W | ||||
| 配件参数 | 标配 | 说明书、合格证、保修卡、壁挂架、AC电源线 | |||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -5~60℃ | ||||
| 工作湿度 | 10~80%RH,相对湿度 | ||||
| 存储湿度 | 10~85%RH | ||||
|
安卓 配置 |
方案 | Android | 客户定制 | ||
| 芯片 | 四核 RK3568 | 八核 RK3576 | 八核 RK3588 |
按 客 户 实 际 需 求 定 制 |
|
| 内存 | 2G / 4G | 4G / 8G | |||
| 硬盘 | 32G / 64G | 32G / 64G / 128G | |||
| 显卡 | Android HD | ||||
| 操作系统 | Android 11 | Android 14 | Android 12 | ||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡(视主板情况),无线网卡802.11a/b/g/n/蓝牙5.0 | ||||
| 以上配置参数仅限DM15F款,若需了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
也可扫码添加客服微信